UDELLPA · Licenciatura
Licenciatura en Administración Culinaria y Gastronómica
Consulta precio promocional por WhatsAppResoluciónResolución CTDA-149-2024 del 13 de diciembre de 2024
ProgramaLicenciatura
Duración3 años, 8 meses
ModalidadSemipresencial
AsesoraMaruquel Martínez · +507 6354-9142
Descripción de la carrera
Programa
Licenciatura
Duración
3 años, 8 meses
Modalidad
Semipresencial
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL. El plan de estudios combina horas presenciales y horas no presenciales según la distribución académica oficial del programa.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Bachiller.
- Copia de créditos de Bachiller.
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Carnet de Manipulación de alimentos.
- Certificado de salud.
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Perfil del Egresado
CONOCER
- Manejo de todas las áreas necesarias para desempeñarse como gerente de alimentos y bebidas o chef de un restaurante u hotel a nivel nacional, o bien especializarse en otros centros educativos en el extranjero.
- Estudios sobre higiene, sanidad y manipulación apropiada de los alimentos, desarrollo de cartas y menús, administración de recursos humanos y materia prima, relaciones humanas, creación y costo de recetas, principios básicos del vino, técnicas de preparación de alimentos y de servicio, con un estándar de calidad mundial, así como otros aspectos del área de alimentos y bebidas.
- Contará con una preparación enfocada en el área funcional de la empresa de su elección.
- Participará en proyectos de investigación en las áreas de tendencias gastronómicas actuales, metodología y aprendizaje en Administración Culinaria.
HACER
- Crea e interpreta recetas nacionales e internacionales.
- Diseño de menús y su presentación.
- Administrar y supervisar una cocina.
- Manejo de técnicas culinarias acorde con las exigencias del mercado y las diversas culturas.
- Preparación de platos de la cocina fría y caliente con destreza.
- Preparación y montaje de banquetes para hoteles, eventos y restaurantes.
- Demostración y enseñanza de las diversas técnicas y productos o utensilios de cocina.
- Asesoría en la industria de alimentos.
- Manejo de los equipos de una cocina.
VIVIR
- Estará dispuesto hacia el trabajo en equipo.
- Poseerá ética en la vida personal y profesional.
- Mantendrá la compatibilidad entre las metas y las expectativas de quienes trabajan en la administración culinaria.
- Mantendrá la armonía de las actividades de la organización con el medio en el que las desarrolla.
- Mantendrá una actitud analítica.
SER
- Será flexible y obtendrá apertura al cambio.
- Será creativo.
- Será responsable ante los problemas sociales y del medioambiente.
- Comprende que el ejercicio de la docencia universitaria es un proceso que debe renovarse constantemente.
- Aprecia su profesión como función social y asume su ejercicio por vocación.
EMPRENDER
- Demuestra compromiso con la calidad.
- Promueve el desarrollo sustentable del ambiente.
- Manifiesta y promueve la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la profesión.
- Formula, gestiona, participa y ejecuta proyectos.
- Propicia la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos.
- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.
- Es persistente en el logro de objetivos.
- Tiene profunda conciencia social y respeto por el medio ambiente y la persona humana.
- Tiene liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo.
- Busca, identifica y aprovecha las oportunidades de negocios dentro del mercado en el que se desarrolla.
Plan de Estudios
Resolución CTDA-149-2024 del 13 de diciembre de 2024
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 001 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 002 | HISTORIA DE PANAMA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 003 | GASTRONOMIA BASICA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 004 | INGLES I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 100 | HIGIENE Y CONTROL DE ALIMENTOS | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 80 | 160 | 240 | 320 | 15 | |||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 006 | CONTABILIDAD GENERAL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 007 | TECNICAS CULINARIAS I | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ACG | 010 | TALLER CULINARIO I | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | |
| ACG | 120 | INGLÉS II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 64 | 192 | 256 | 320 | 14 | |||
TERCER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 008 | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 009 | GEOGRAFIA DE PANAMA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 012 | MARKETING | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ACG | 013 | ESPAÑOL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 014 | PRACTICA PROFESIONAL EMPRESARIAL | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 80 | 224 | 304 | 384 | 17 | |||
CUARTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 011 | TALLER DE RESTAURANTES | 16 | 0 | 16 | 16 | 64 | 80 | 96 | 4 | |
| ACG | 015 | NUTRICION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 016 | ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 019 | EVENTOS GASTRONÓMICOS | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ACG | 017 | TECNICAS CULINARIAS II | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | ACG010 |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 112 | 192 | 304 | 384 | 18 | |||
QUINTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 020 | TALLER CULINARIO II | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | ACG010 |
| ACG | 018 | NUTRICION Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ACG015 |
| ACG | 022 | SOMMELIER Y VINOS I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 021 | ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ACG016 |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 48 | 192 | 240 | 304 | 13 | |||
SEXTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 022 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 023 | ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y COCINA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 024 | PRÁCTICA PROFESIONAL (160 HORAS) | 16 | 0 | 16 | 16 | 128 | 144 | 160 | 6 | |
| ACG | 025 | CATERING | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 026 | TALLER CULINARIO III | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | ACG020 |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 64 | 320 | 384 | 464 | 19 | |||
| TOTAL DEL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GASTRONOMICA | 448 | 0 | 448 | 448 | 1280 | 1728 | 2176 | 96 | |||
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 027 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 028 | SOMMELIER Y VINOS II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ACG022 |
| ACG | 029 | GASTRONOMIA INTERNACIONAL | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ACG | 030 | DERECHO COMERCIAL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 031 | INFORMÁTICA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 032 | TALLER CULINARIO IV | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | ACG026 |
| SUB TOTAL | 96 | 0 | 96 | 96 | 256 | 352 | 448 | 20 | |||
OCTAVO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 033 | CONTROL DE BODEGAS Y PEDIDOS | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 034 | PRESUPUESTO Y PRONÓSTICO DE VENTAS | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 035 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 036 | DERECHO LABORAL | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 037 | TÉCNICAS DE SERVICIOS DE MESAS | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 038 | TALLER CULINARIO V | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | ACG0032 |
| SUB TOTAL | 96 | 0 | 96 | 112 | 192 | 304 | 400 | 19 | |||
NOVENO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 039 | GERENCIA Y TOMA DE DECISIONES | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 040 | EMPRENDEDURISMO | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 041 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 042 | TALLER CULINARIO VI | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 96 | 96 | 192 | 256 | 13 | |||
DECIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 043 | MERCADEO TURÍSTICO | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 044 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 045 | ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 046 | TÉCNICAS DE SERVICIO DE BAR | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 047 | PROYECTO PROFESIONAL | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | I-IX Cuatrimestre |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 80 | 192 | 272 | 352 | 16 | |||
ONCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 048 | ETICA PROFESIONAL | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 049 | REDES SOCIALES EN LAS EMPRESAS | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 050 | LIDERAZGO Y VALORES | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| ACG | 051 | PRACTICA PROFESIONAL (192 HORAS) | 32 | 0 | 32 | 32 | 128 | 160 | 192 | 8 | I-X Cuatrimestre |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 128 | 128 | 256 | 336 | 17 | |||
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN CULINARIA Y GASTRONÓMICA | 864 | 0 | 864 | 960 | 2144 | 3104 | 3968 | 181 | |||
Más Información
Requisitos de Permanencia
- Índice: 1.5.
- Nota: aprobar todas las asignaturas, así como el trabajo final, seminarios o práctica profesional con una calificación mínima de C y mantener un índice acumulativo de 71.
Requisitos de Graduación
- Índice: aprobar todas las asignaturas contenidas en el Plan de Estudio con un índice acumulativo igual o superior a 1.00.
- Inglés: superar examen de inglés.
- Trabajo Final: completar la Opción de Graduación de su elección consistente en Examen, Tesis, Dos asignaturas de Postgrado, Práctica Profesional o Dos Monografías, según lo estipulado en el Decreto Vigente.
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | 150.00 |
| Uniforme | 100.00 |
| Matrículas | 50.00 (12 cuatrimestres) |
| Cuatrimestre I- VI | 830.00 cada uno |
| Cuatrimestre VII al XII | 850.00 cada uno |
| Carnet | 10.00 |
| Diploma y porta Diploma | 210.00 |
| Total | 11,000.00 |
| Uniformes de Practicas | Costo Adicional |
| Giras académicas Obligatorias | Costo Adicional |
| Seguro De Practica | Costo Adicional |
| Set De Cuchillos | Costo Adicional |
Precio promocional vigente
Consulta con Maruquel Martínez
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6354-9142

