ResoluciónResolución CTDA-164-2026 del 3 de marzo de 2026
ProgramaLicenciatura
Duración4 años
ModalidadSemipresencial
AsesoraMaruquel Martínez · +507 6354-9142
Descripción de la carrera
Programa
Licenciatura
Duración
4 años
Modalidad
Semipresencial
Créditos
180 créditos
Horas totales
3712 horas
Facultad
Facultad de Ciencias de la Educación
Metodología
Programa aprobado en modalidad semipresencial, con sedes en Penonomé y David. La estructura curricular comprende 12 cuatrimestres (4 años), 180 créditos y 3712 horas.
Sedes
- Penonomé
- David
Requisitos de Ingreso
- Copia del diploma de Bachiller en cualquiera de las modalidades aprobadas por el Ministerio de Educación.
- Copia de los créditos de bachillerato.
- Copia de la cédula de identidad personal.
- Dos fotos tamaño carnet.
Perfil del Egresado
Perfil de egreso incorporado del documento institucional “Licenciatura en Educación Primaria 2026”.
CONOCER
- Promoverá la innovación y mejora en materia de enseñanza-aprendizaje
- Desarrollar habilidades para realizar trabajos de planeación, desarrollo y evaluación tanto del sistema en su conjunto, como de las variables que lo constituyen.
- Comprenderá los principales principios filosóficos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos que fundamentan al fenómeno educativo en general y a la educación media.
- Velará por el cumplimiento del contexto legal que regula a las instituciones educativos
- Implementará metodologías y técnicas para la formulación, evaluación e implementación de proyectos educativos.
- Conocerá las condiciones que le permitan comprender el proceso de aprendizaje de los jóvenes y de los adultos en educación media.
- Planifica y desarrolla investigaciones educativas, que aportan información pertinente, válida y confiable para la solución de problemas educativos a nivel de aula y la institución.
- Aplica dinámicas de grupo para la mejora del clima de aula.
- Utilizará las Herramientas para la adecuada toma de decisiones.
- Integrará los sistemas de evaluación e indicadores de la gestión en las organizaciones.
- Tendrá conocimiento del idioma inglés en el nivel intermedio.
- Fomenta la capacidad de raciocinio del estudiante universitario y estimula sus capacidades críticas, el espíritu investigativo, la motivación para seguir estudiando y aprendiendo durante toda la vida.
HACER
- Construirá un marco de lectura integral, que promueva la articulación de los aportes propios del campo de investigación del campo de la Educación Primaria con los contextos cotidianos de la labor docente en el marco de una disciplina específica.
- Diseñará estrategias institucionales de articulación de las funciones de docencia, extensión e investigación.
- Promoverá estrategias que permitan analizar e intervenir en contextos de enseñanza y de aprendizajes diversos para resolver problemas educativos en entornos complejos y dinámicos, generando procesos de innovación educativa.
- Participará en equipos interdisciplinarios con el fin de construir conocimiento sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel universitario, sus problemáticas y alternativas de mejoramiento.
VIVIR
- Estará dispuesto hacia el trabajo en equipo.
- Poseerá ética en la vida personal y profesional.
- Mantendrá la compatibilidad entre las metas y las expectativas de quienes reciben las enseñanzas.
- Mantendrá la armonía de las actividades de la organización con el medio en el que las desarrolla.
- Mantendrá una actitud analítica.
SER
- Será flexible y obtendrá apertura al cambio
- Será creativo
- Será responsable ante los problemas sociales y del medioambiente
- Comprende que el ejercicio de la docencia universitaria es un proceso que debe renovarse constantemente.
- Aprecia su profesión como función social y asume su ejercicio por vocación
EMPRENDER
- Demuestra compromiso con la calidad
- Promueve el desarrollo sustentable del ambiente.
- Manifesta y promueve la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la profesión.
- Formula, gestiona, participa y ejecuta proyectos.
- Propicia la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos.
- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización
- Es persistente en el logro de objetivos.
- Tiene profunda conciencia social y respeto por el medio ambiente y la persona humana.
- Tiene liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo
- Busca, identifica y aprovecha las oportunidades de negocios dentro del mercado en el que se desarrolla
Plan de Estudios
Resolución CTDA-164-2026 del 3 de marzo de 2026
La comunicación oficial de aprobación identifica la modalidad del programa como Semipresencial y las sedes como Penonomé y David. Se muestra únicamente el plan semipresencial de 12 cuatrimestres suministrado por UDELLPA.
Modalidad semipresencial
CUATRIMESTRE I
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| VAM | 100 | BASES INTRODUCTORIAS A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| CIE | 100 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| VAM | 303 | FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| VAM | 304 | HISTORIA DE LA EDUCACION EN PANAMÁ | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 80 | 128 | 208 | 272 | 13 | |||
CUATRIMESTRE II
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| CIE | 101 | TEORÍAS DEL APRENDIZAJE | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| VAM | 903 | PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| CIE | 103 | DIDÁCTICA GENERAL | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| CIE | 104 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| HIS | 100 | HISTORIA DE PANAMÁ | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 128 | 128 | 256 | 336 | 17 | |||
CUATRIMESTRE III
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| CIE | 105 | FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| VAM | 502 | INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| GEO | 100 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| CIE | 106 | CURRICULUM | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| CIE | 200 | PRÁCTICA DEL AULA I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 112 | 160 | 272 | 352 | 17 | |||
CUATRIMESTRE IV
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| CIE | 107 | PEDAGOGÍA GENERAL | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| CIE | 108 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ING | 100 | INGLÉS I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| CIE | 109 | PEDAGOGÍA SOCIAL | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 112 | 128 | 240 | 304 | 15 | |||
CUATRIMESTRE V
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ESP | 100 | ESPAÑOL | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| CIE | 300 | PRÁCTICA DEL AULA II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | VAM302 |
| ING | 120 | INGLÉS II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ING100 |
| MAT | 100 | MATEMÁTICA I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| VAM | 200 | PSICOPEDAGOGÍA DEL DESARROLLO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 96 | 128 | 224 | 304 | 15 | |||
CUATRIMESTRE VI
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| CIE | 110 | PLANEAMIENTO DIDÁCTICO | 16 | 0 | 16 | 32 | 64 | 96 | 112 | 5 | |
| VAM | 600 | EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| AMB | 100 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| VAM | 601 | ATENCIÓN Y CUIDADO DEL NIÑO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ING | 130 | INGLÉS III | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ING120 |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 96 | 192 | 288 | 368 | 17 | |||
| TOTAL DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | TOTAL DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | TOTAL DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 448 | 0 | 448 | 624 | 864 | 1488 | 1936 | 94 | |
CUATRIMESTRE VII
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| CIE | 111 | LEGISLACIÓN EDUCATIVA | 16 | 0 | 16 | 32 | 64 | 96 | 112 | 5 | |
| VAM | 803 | PERFIL DOCENTE Y PROFESIONAL DEL MAESTRO | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| CIE | 112 | ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ING | 140 | INGLÉS IV | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ING130 |
| ADM | 141 | ETICA PROFESIONAL | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 144 | 128 | 272 | 352 | 18 | |||
CUATRIMESTRE VIII
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| VAM | 700 | METODOLOGÍA DE JUEGO TRABAJO I | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| CIE | 113 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y COMPARADA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ING | 150 | INGLÉS V | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ING140 |
| VAM | 800 | METODOLOGÍA DE JUEGO TRABAJO II | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | VAM700 |
| VAM | 503 | DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 112 | 96 | 208 | 288 | 15 | |||
CUATRIMESTRE IX
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| CIE | 114 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| VAM | 500 | PSICOMOTRICIDAD DEL NIÑO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| VAM | 900 | DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| VAM | 504 | ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 80 | 96 | 176 | 240 | 12 | |||
CUATRIMESTRE X
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| VAM | 604 | DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| CIE | 116 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| PRI | 1000 | ELABORACIÓN DE MATERIALES EN PRIMARIA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| VAM | 1002 | PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL EN EDUCACIÓN | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 80 | 96 | 176 | 240 | 12 | |||
CUATRIMESTRE XI
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| VAM | 1000 | INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 48 | 3 | |
| VAM | 501 | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| CIE | 117 | RECURSOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA | 16 | 0 | 16 | 32 | 64 | 96 | 112 | 5 | |
| SUB TOTAL | 48 | 0 | 48 | 80 | 96 | 176 | 224 | 11 | |||
CUATRIMESTRE XII
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| CIE | 116 | HIGIENE MENTAL Y CULTURA DE PAZ | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ADM | 200 | OPCIÓN DE GRADUACIÓN (EXAMEN, TESIS, DOS ASIGNATURAS DE POSTGRADO, PRÁCTICA PROFESIONAL O DOS MONOGRAFÍAS) | 16 | 0 | 16 | 80 | 256 | 336 | 352 | 14 | I-XI Cuatrimestre |
| SUB TOTAL | 32 | 0 | 32 | 112 | 288 | 400 | 432 | 18 | |||
| TOTAL | 816 | 0 | 816 | 1232 | 1664 | 2896 | 3712 | 180 | |||
Más Información
Requisitos de Permanencia
- Mantener un índice de 1.5.
- Aprobar todas las asignaturas, así como el trabajo final, seminarios o práctica profesional, con una calificación mínima de C y mantener un índice acumulativo de 71.
Requisitos de Graduación
- Aprobar todas las asignaturas contenidas en el Plan de Estudio con un índice acumulativo igual o superior a 1.00.
- Superar examen de inglés.
- Completar una opción de graduación: examen, tesis, dos asignaturas de postgrado, práctica profesional o dos monografías, según lo estipulado en el Decreto vigente.
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Materias (52) | USD 120.00 cada una — Total USD 6,240.00 |
| Inscripción | USD 75.00 |
| Matrícula (12 cuatrimestres) | USD 32.00 cada una — Total USD 384.00 |
| Opción de Grado | USD 250.00 |
| Diploma y porta Diploma | USD 300.00 |
| Participación | USD 75.00 |
| Total de la Carrera | USD 7,249.00 |
Precio promocional vigente
Consulta con Maruquel Martínez
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6354-9142

