UDELLPA · Técnico
Técnico Universitario en Administración Gastronómica
Consulta precio promocional por WhatsAppResoluciónResolución CTDA-148-2024 del 13 de diciembre de 2024
ProgramaTécnico
Duración2 años
ModalidadSemipresencial
AsesoraMaruquel Martínez · +507 6354-9142
Descripción de la carrera
Programa
Técnico
Duración
2 años
Modalidad
Semipresencial
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL. El plan de estudios combina horas presenciales y horas no presenciales según la distribución académica oficial del programa.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Bachiller.
- Copia de créditos de Bachiller.
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Carnet de manipulador de alimentos.
- Certificado de salud.
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Perfil del Egresado
Perfil de egreso aplicado según indicación institucional: corresponde al mismo perfil de la Licenciatura en Administración Culinaria y Gastronómica.
CONOCER
- Manejo de todas las áreas necesarias para desempeñarse como gerente de alimentos y bebidas o chef de un restaurante u hotel a nivel nacional, o bien especializarse en otros centros educativos en el extranjero.
- Estudios sobre higiene, sanidad y manipulación apropiada de los alimentos, desarrollo de cartas y menús, administración de recursos humanos y materia prima, relaciones humanas, creación y costo de recetas, principios básicos del vino, técnicas de preparación de alimentos y de servicio, con un estándar de calidad mundial, así como otros aspectos del área de alimentos y bebidas.
- Contará con una preparación enfocada en el área funcional de la empresa de su elección.
- Participará en proyectos de investigación en las áreas de tendencias gastronómicas actuales, metodología y aprendizaje en Administración Culinaria.
HACER
- Crea e interpreta recetas nacionales e internacionales.
- Diseño de menús y su presentación.
- Administrar y supervisar una cocina.
- Manejo de técnicas culinarias acorde con las exigencias del mercado y las diversas culturas.
- Preparación de platos de la cocina fría y caliente con destreza.
- Preparación y montaje de banquetes para hoteles, eventos y restaurantes.
- Demostración y enseñanza de las diversas técnicas y productos o utensilios de cocina.
- Asesoría en la industria de alimentos.
- Manejo de los equipos de una cocina.
VIVIR
- Estará dispuesto hacia el trabajo en equipo.
- Poseerá ética en la vida personal y profesional.
- Mantendrá la compatibilidad entre las metas y las expectativas de quienes trabajan en la administración culinaria.
- Mantendrá la armonía de las actividades de la organización con el medio en el que las desarrolla.
- Mantendrá una actitud analítica.
SER
- Será flexible y obtendrá apertura al cambio.
- Será creativo.
- Será responsable ante los problemas sociales y del medioambiente.
- Comprende que el ejercicio de la docencia universitaria es un proceso que debe renovarse constantemente.
- Aprecia su profesión como función social y asume su ejercicio por vocación.
EMPRENDER
- Demuestra compromiso con la calidad.
- Promueve el desarrollo sustentable del ambiente.
- Manifiesta y promueve la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la profesión.
- Formula, gestiona, participa y ejecuta proyectos.
- Propicia la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos.
- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.
- Es persistente en el logro de objetivos.
- Tiene profunda conciencia social y respeto por el medio ambiente y la persona humana.
- Tiene liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo.
- Busca, identifica y aprovecha las oportunidades de negocios dentro del mercado en el que se desarrolla.
Plan de Estudios
Resolución CTDA-148-2024 del 13 de diciembre de 2024
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 001 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 002 | HISTORIA DE PANAMA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 003 | GASTRONOMIA BASICA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 004 | INGLES I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 100 | HIGIENE Y CONTROL DE ALIMENTOS | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 80 | 160 | 240 | 320 | 15 | |||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 006 | CONTABILIDAD GENERAL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 007 | TECNICAS CULINARIAS I | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ACG | 010 | TALLER CULINARIO I | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | |
| ACG | 120 | INGLÉS II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 64 | 192 | 256 | 320 | 14 | |||
TERCER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 008 | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 009 | GEOGRAFIA DE PANAMA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 012 | MARKETING | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ACG | 013 | ESPAÑOL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 014 | PRACTICA PROFESIONAL EMPRESARIAL | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 80 | 224 | 304 | 384 | 17 | |||
CUARTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 011 | TALLER DE RESTAURANTES | 16 | 0 | 16 | 16 | 64 | 80 | 96 | 4 | |
| ACG | 015 | NUTRICION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 016 | ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 019 | EVENTOS GASTRONÓMICOS | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | |
| ACG | 017 | TECNICAS CULINARIAS II | 16 | 0 | 16 | 32 | 32 | 64 | 80 | 4 | ACG010 |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 112 | 192 | 304 | 384 | 18 | |||
QUINTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 020 | TALLER CULINARIO II | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | ACG010 |
| ACG | 018 | NUTRICION Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ACG015 |
| ACG | 022 | SOMMELIER Y VINOS I | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 021 | ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS II | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | ACG016 |
| SUB TOTAL | 64 | 0 | 64 | 48 | 192 | 240 | 304 | 13 | |||
SEXTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | TH | HT | HP | TH | ||||||
| ACG | 022 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 023 | ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y COCINA | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 024 | PRÁCTICA PROFESIONAL (160 HORAS) | 16 | 0 | 16 | 16 | 128 | 144 | 160 | 6 | |
| ACG | 025 | CATERING | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 3 | |
| ACG | 026 | TALLER CULINARIO III | 16 | 0 | 16 | 0 | 96 | 96 | 112 | 4 | ACG020 |
| SUB TOTAL | 80 | 0 | 80 | 64 | 320 | 384 | 464 | 19 | |||
| TOTAL DEL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GASTRONOMICA | 448 | 0 | 448 | 448 | 1280 | 1728 | 2176 | 96 | |||
Más Información
Requisitos de Permanencia
- Índice: 1.5.
- Nota: aprobar todas las asignaturas, así como el trabajo final, seminarios o práctica profesional con una calificación mínima de C y mantener un índice acumulativo de 71.
Requisitos de Graduación
- Índice: aprobar todas las asignaturas contenidas en el Plan de Estudio con un índice acumulativo igual o superior a 1.00.
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | USD 150.00 |
| Matrículas | USD 50.00 (12 cuatrimestres) |
| Carnet | USD 10.00 |
| Cuatrimestre I-VI | USD 830.00 cada uno |
| Diploma y porta Diploma | USD 210.00 |
| Total | USD 5,350.00 |
| Giras académicas | Costo adicional |
| Seguro De Practicas | Costo Adicional |
| Set de Cuchillos | Costo Adicional |
Precio promocional vigente
Consulta con Maruquel Martínez
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6354-9142

