← Volver a la oferta académica
UDELLPA · Licenciatura
Licenciatura Administración Empresas Turísticas
Consulta precio promocional por WhatsAppResoluciónResolución CTDA-377-2022 del 13 de octubre de 2022
ProgramaLicenciatura
Duración4 Años
ModalidadVirtual asincrónica
AsesoraMaruquel Martínez · +507 6354-9142
Descripción de la carrera
Programa
Licenciatura
Duración
4 Años
Modalidad
Virtual asincrónica
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA VIRTUAL ASINCRÓNICA El aprendizaje asincrónico consiste en un modelo pedagógico que no sucede en tiempo real. Esta modalidad se da por medio de recursos y materiales educativos previamente elaborados por los docentes, a los cuales tienen acceso los estudiantes en cualquier momento y lugar, lo que permite aprender a su propio ritmo.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Bachiller
- Copia de créditos de Bachiller
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Copia de Diploma Universitario (si los tiene, para convalidaciones)
- Copia de créditos universitarios (si los tiene, para convalidaciones)
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Perfil del Egresado
CONOCER
- Los alumnos que egresen de la Licenciatura tendrán los conocimientos sobre los fundamentos del turismo, la administración hotelera y la administración estratégica, la operación y gestión de los establecimientos de hospedaje, el análisis contable y de costos de los servicios turísticos, la auditoria nocturna en los establecimientos de hospedaje y la auditoria administrativa de los servicios turísticos, la administración de tiempos compartidos y el dominio del idioma inglés.
- Cuenta con una comprensión integrada de la historia, teoría y práctica turística en una perspectiva interdisciplinaria de la misma
- Valora las bases y condiciones del turismo sustentable y las modalidades del turismo alternativo, las que es capaz de aplicar en el diseño, administración y planeación hotelera y turística
- Diseña, organiza o desarrolla proyectos generales y especializados de mercadotecnia, promoción hotelera y turística
- Diseña, organiza, administra y promueve empresas y organizaciones de hospedaje turístico con un enfoque sustentable
- Participa en la dirección y administración de proyectos hoteleros y turísticos, así como en el diseño y planeación estratégica de las mismas
- Aplica, en la planeación, organización y administración hotelera y turística, la legislación mercantil, fiscal, laboral y ambiental
- Emplea las estrategias, políticas y normas de calidad en los distintos procesos de la organización, administración y operación hotelera y turística
- Identifica las características y necesidades directivas y operativas de las distintas áreas de la actividad hotelera y empresas turísticas, diseña y desarrolla los procesos para su organización, administración, operación y evaluación, bajo una perspectiva sustentable
- Describe las características históricas, arqueológicas, culturales y ambientales de Panamá, en el contexto cultural mundial y las maneja en el diseño, planeación, dirección y administración de proyectos hoteleros y turísticos
- Diseña, desarrolla y evalúa programas contables, financieros, de abasto y de calidad en hotelería
- Administra, dirige y planea la promoción y venta de los servicios de hospedaje
- Organiza y planea el mantenimiento y mejora de las instalaciones hoteleras.
HACER
- En el campo laboral los egresados tendrán las habilidades básicas para llevar a cabo la operación, administración, promoción, comercialización y venta de los establecimientos de hospedaje, así como el manejo de personal, e instrumentará soluciones eficientes, económicas y pertinentes a la problemática que presenta la actividad turística.
- Desarrollar una capacidad de análisis del contexto sociocultural, para comprender las necesidades reales en el sector gastronómico y como punto de partida para la propuesta y la innovación en este ámbito profesional.
- Promover la comunicación interpersonal y grupal con los colaboradores, socios, proveedores, clientes o cualquier persona que se relacione en el sector turístico.
- Aplica los conocimientos para la organización, previsión y solución de problemas administrativos y operativos del turismo.
- Define la detección y comprensión de problemas en la organización de proyectos turísticos basada en una visión holística.
- Se comunica eficientemente al interior y hacia el exterior de su empresa, organización o institución.
- Es creativo, innovador, proactivo en su desempeño profesional al organizar y desarrollar con eficiencia el trabajo autónomo, así como cooperativo.
- Hablar, leer y escribir en el idioma inglés con una eficacia intermedia, tanto en lo técnico como en lo cotidiano.
- Utiliza la informática especializada en las diferentes actividades y funciones de su campo de trabajo.
- Emplea en sus actividades las habilidades del pensamiento lógico matemático y de razonamiento abstracto.
VIVIR
- Obtener la capacidad de resolver situaciones laborales y profesionales difíciles con honestidad, efectividad y el mejor logro para el desempeño de la empresa.
- Cumplir con las normas y principios éticos que regulan la profesión.
- Realizar tareas de supervisión y control bajo principios de compañerismo y respeto a la condición humana de los subalternos.
- Desarrollar cualidades morales, profesionales y éticas de acuerdo a la profesión.
- Conocer la organización y funciones de la empresa para la cual labora.
- Dominar las técnicas de trabajo en equipo como la fórmula eficaz para el logro de los objetivos empresariales.
SER
- Los alumnos que egresen tendrán las capacidades y destrezas tanto a nivel básico y avanzado para operar, administrar, promover y vender los servicios turísticos. Se formarán con valores de: responsabilidad, profesionalismo, búsqueda de calidad y excelencia en los servicios y el valor de superación continua para mantenerse actualizado en el área de los establecimientos de hospedaje.
- Posee una actitud constante de superación personal y profesional que le permitan asegurar una preparación y actualización permanente en y para toda la vida
- Desarrolla su profesión basada en un amplio sentido ético, humanístico y nacionalista, con un elevado compromiso social
- Aptitud para aplicar creativamente conocimientos y técnicas en la prevención y/o solución de problemas
- Desarrolla y promueve una actitud de aprender a emprender dirigida al beneficio de la sociedad desde una perspectiva sustentable del turismo y el hotelería
- Demuestra preocupación sobre el bienestar social con equidad, la dignidad, los derechos de los pueblos y las personas, reconociendo una empatía con culturas y sociedades diferentes y el respeto al medio ambiente.
Plan de Estudios
Resolución CTDA-377-2022 del 13 de octubre de 2022
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO | 100 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| HIS | 100 | HISTORIA DE PANAMÁ | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| ESP | 100 | ESPAÑOL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| ING | 100 | INGLÉS | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| AMB | 100 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| TUR | 100 | TEORÍA DEL TURISMO I | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 224 | 32 | 256 | 15 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 101 | INGLÉS II | 32 | 32 | 64 | 3 | ING100 |
| ESP | 101 | ESPAÑOL II | 48 | 0 | 48 | 3 | ESP100 |
| MAT | 100 | MATEMÁTICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CON | 100 | CONTABILIDAD I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ECO | 100 | PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 192 | 96 | 288 | 15 |
TERCERO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | 100 | INFORMÁTICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ING | 120 | INGLÉS III | 32 | 32 | 64 | 3 | ING101 |
| CON | 110 | CONTABILIDAD II | 32 | 32 | 64 | 3 | CON100 |
| MAT | 110 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 48 | 0 | 48 | 3 | MAT100 |
| SUB TOTAL | 144 | 96 | 240 | 12 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 100 | ESTADÍSTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | MAT100 |
| ADM | 120 | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| CON | 120 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | CON110 |
| MER | 160 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ING | 130 | INGLÉS IV | 32 | 32 | 64 | 3 | ING120 |
| SUB TOTAL | 176 | 128 | 304 | 15 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 140 | INGLÉS V | 32 | 32 | 64 | 3 | ING130 |
| MAN | 100 | ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 48 | 0 | 48 | 3 | ADM120 |
| CON | 140 | CONTABILIDAD FINANCIERA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ADM | 125 | MERCADEO TURÍSTICO | 48 | 0 | 48 | 3 | MER160 |
| SUB TOTAL | 160 | 64 | 224 | 12 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 150 | INGLÉS VI | 32 | 32 | 64 | 3 | ING140 |
| ADM | 121 | SERVICIOS DE HOSPEDAJE | 32 | 32 | 64 | 3 | CON200 |
| TAI | 100 | HIGIENE Y CONTROL DE ALIMENTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | MAN100 |
| ADM | 123 | DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| HOT | 102 | TÉCNICAS DE SERVICIOS DE MESAS | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 160 | 160 | 320 | 15 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | 110 | CONTROL DE BODEGAS Y PEDIDOS | 32 | 32 | 64 | 3 | CON120 |
| CON | 170 | PRESUPUESTO Y PRONÓSTICO DE VENTAS | 48 | 0 | 48 | 3 | CON120 |
| HOT | 101 | TÉCNICAS DE SERVICIO DE BAR | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| TUR | 370 | POLÍTICA TURÍSTICA | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| HOT | 103 | GASTRONOMÍA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 192 | 96 | 288 | 15 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEI | 100 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| AEI | 125 | GERENCIA Y TOMA DE DECISIONES | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| TUR | 100 | ATENCIÓN AL CLIENTE | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| AEI | 130 | ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 176 | 32 | 208 | 12 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | 200 | DERECHO LABORAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| ADM | 100 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| TUR | 380 | TRANSPORTE TURÍSTICO | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| GCC | 100 | GESTIÓN CULTURAL | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 176 | 32 | 208 | 12 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR | 200 | MODELOS DE TURISMO | 48 | 0 | 48 | 3 | TUR101 |
| TUR | 300 | PLANEACIÓN TURÍSTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ADM | 130 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| HIS | 160 | PATRIMONIO CULTURAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 160 | 64 | 224 | 12 |
ONCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR | 350 | ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS Y CONVENCIONES | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| HIS | 201 | FOLKLORE | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| MIT | 100 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 100 | LEGISLACIÓN TURÍSTICA | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 160 | 64 | 224 | 12 |
DOCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFF | 300 | OPCIÓN DE GRADUACIÓN (EXAMEN, TESIS, DOS ASIGNATURAS DE POSTGRADO, PRÁCTICA PROFESIONAL O DOS MONOGRAFÍAS) TOTAL LICENCIATURA | 32 | 128 | 160 | 6 | I-XI Cuatrimestre |
| SUB TOTAL | 132 | 128 | 160 | 6 | |||
| TOTAL LICENCIATURA 1952 992 2944 153 | 1952 | 992 | 2944 | 153 |
Más Información
Requisitos de Graduación
- Índice poseer un índice que no sea inferior de 1.00
- Haber aprobado todas las asignaturas y actividades curriculares establecidas en el respectivo plan de Estudios.
- Examen de Inglés: Haber aprobado el Examen de suficiencia del idioma de Inglés
- Trabajo Final: completar la opción de graduación de su elección consistente en:
- Examen, Tesis, 2 Asignaturas de Postgrados, Practica Profesional ó Dos Monografías
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | USD 75.00 |
| Matrículas | USD 32.00 (12/Cuatrimestres) |
| 51 asignaturas | USD 120.00 cada asignatura |
| Opción de Grado | USD 250.00 |
| Diploma y porta Diploma | USD 300.00 |
| Gastos De Graduación | USD 75.00 |
| Total | USD 7,204.00 |
Precio promocional vigente
Consulta con Maruquel Martínez
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6354-9142

