← Volver a la oferta académica
UDELLPA · Licenciatura
Licenciatura Derecho y Ciencias Políticas
Consulta precio promocional por WhatsAppResoluciónResolución CTDA-74-2024 del 31 de mayo de 2024
ProgramaLicenciatura
Duración4 Años
ModalidadVirtual asincrónica
AsesoraMaruquel Martínez · +507 6354-9142
Descripción de la carrera
Programa
Licenciatura
Duración
4 Años
Modalidad
Virtual asincrónica
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA VIRTUAL ASINCRÓNICA El aprendizaje asincrónico consiste en un modelo pedagógico que no sucede en tiempo real. Esta modalidad se da por medio de recursos y materiales educativos previamente elaborados por los docentes, a los cuales tienen acceso los estudiantes en cualquier momento y lugar, lo que permite aprender a su propio ritmo.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Bachiller
- Copia de créditos de Bachiller
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Copia de Diploma Universitario (si los tiene, para convalidaciones)
- Copia de créditos universitarios (si los tiene, para convalidaciones)
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Perfil del Egresado
CONOCER
- Conocerá los mecanismos alternos de solución de controversias y salidas alternas al proceso jurídico, mediante el análisis de la normatividad jurídica, para resolver problemas de forma eficiente haciendo uso de estos medios.
- Dominará la estructura y funciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial a través del análisis normativo y jurisprudencial.
- Elaborará las estrategias legales congruentes.
- Analizará los supuestos normativos y los hechos relevantes, mediante la construcción de una línea argumentativa justificada, para solucionar problemas jurídicos
- Utilizará las Herramientas para la adecuada toma de decisiones.
- Tendrá conocimiento del idioma inglés en el nivel intermedio.
- Fomenta la capacidad de raciocinio del estudiante universitario y estimula sus capacidades críticas, el espíritu investigativo, la motivación para seguir estudiando y aprendiendo durante toda la vida.
- Realizará investigaciones que contribuyan al desarrollo del conocimiento científico y aplicado en el contexto propio de su proceso formativo.
HACER
- Resolverá problemas jurídicos en diversas áreas de su desempeño profesional, identificando los hechos relevantes, interpretando y aplicando el Derecho a las situaciones específicas en que es requerido, considerando los intereses y el contexto social y humano, con conciencia crítica autónoma, ética profesional y responsabilidad.
- Argumentará jurídicamente una posición o tesis, en contextos judiciales y extrajudiciales.
- Defenderá intereses ajenos, a través de estrategias jurídicas apropiadas en distintos contextos, que, a partir del establecimiento de la situación jurídica, la interpretación y aplicación del Derecho y el respeto de la ética profesional, se orientan a la prevención o solución a un conflicto jurídico.
- Emitirá juicios respecto de la consulta de una situación o conflicto jurídico concreto, definiendo el problema jurídico, aplicando el Derecho en su argumentación,
- Realizará valoraciones éticas pertinentes y narrando sus aspectos identitarios con dominio del lenguaje jurídico y persuasión.
VIVIR
- Estará dispuesto hacia el trabajo en equipo.
- Poseerá ética en la vida personal y profesional.
- Mantendrá la compatibilidad entre las metas y las expectativas de quienes reciben las enseñanzas.
- Mantendrá la armonía de las actividades de la organización con el medio en el que las desarrolla.
- Mantendrá una actitud analítica.
SER
- Será flexible y obtendrá apertura al cambio
- Será creativo
- Será responsable ante los problemas sociales y del medioambiente
- Comprende que el ejercicio de la docencia universitaria es un proceso que debe renovarse constantemente.
- Aprecia su profesión como función social y asume su ejercicio por vocación
EMPRENDER
- Demuestra compromiso con la calidad
- Promueve el desarrollo sustentable del ambiente.
- Manifiesta y promueve la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la profesión.
- Formula, gestiona, participa y ejecuta proyectos.
- Propicia la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos.
- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización
- Es persistente en el logro de objetivos.
- Tiene profunda conciencia social y respeto por el medio ambiente y la persona humana.
- Tiene liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo
- Busca, identifica y aprovecha las oportunidades de negocios dentro del mercado en el que se desarrolla
Plan de Estudios
Resolución CTDA-74-2024 del 31 de mayo de 2024
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | 100 | Derecho Romano I | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| HIS | 100 | Historia de Panamá | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| ESP | 100 | Español | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 101 | Introducción al Derecho | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| ING | 100 | Inglés | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 208 | 64 | 272 | 15 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 120 | Inglés II | 32 | 32 | 64 | 3 | ING100 |
| DER | 200 | Historia del Derecho | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| GEO | 100 | Geografía de Panamá | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| DER | 201 | Ciencias Políticas | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 202 | Derecho Constitucional | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 208 | 32 | 240 | 14 |
TERCER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 130 | Inglés III | 32 | 32 | 64 | 3 | ING120 |
| AMB | 100 | Educación Ambiental | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| DER | 300 | Lógica y Epistemología Jurídica | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 301 | Derecho Romano II | 48 | 32 | 80 | 4 | DER100 |
| DER | 302 | Derecho Penal I | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 208 | 64 | 272 | 15 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 140 | Inglés IV | 32 | 32 | 64 | 3 | ING130 |
| DER | 400 | Derecho Civil I (General) | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 500 | Criminología | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 402 | Derecho Penal II | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 403 | Derecho de Familia y del Menor | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 224 | 96 | 320 | 17 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 150 | Inglés V | 32 | 32 | 64 | 3 | ING140 |
| DER | 500 | Derecho Penal III (Sistema Penal Acusatorio) | 48 | 32 | 80 | 4 | DER402 |
| DER | 501 | Derecho Procesal I | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 502 | Derecho Laboral | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 503 | Derecho Civil II (Personas) | 48 | 32 | 80 | 4 | DER400 |
| SUB TOTAL | 224 | 160 | 384 | 19 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | 700 | Derecho Civil IV (Obligaciones) | 48 | 32 | 80 | 4 | DER603 |
| DER | 701 | Derecho Comercial | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 702 | Derecho Procesal III | 48 | 32 | 80 | 4 | DER600 |
| DER | 703 | Derecho Administrativo | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | 600 | Derecho Procesal II | 48 | 32 | 80 | 4 | DER501 |
| DER | 601 | Contratos Civiles y Mercantiles | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 602 | Consultorio Jurídico I | 32 | 128 | 160 | 6 | Cuatrim. I-V |
| DER | 603 | Derecho Civil III (Bienes) | 48 | 32 | 80 | 4 | DER503 |
| DER | 604 | Derecho Penal IV Calle Manuel Robles | 48 | 32 | 80 | 4 | DER500 |
| SUB TOTAL | 224 | 256 | 480 | 22 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV | 100 | Metodología de la Investigación Científica | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 800 | Criminalística | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 801 | Derecho Procesal IV | 48 | 32 | 80 | 4 | DER702 |
| DER | 802 | Argumentación Jurídica | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 192 | 96 | 288 | 15 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | 900 | Derecho Internacional Público | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 901 | Derechos Humanos y Derecho Humanitario | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 902 | Derecho Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 1103 | Medicina Legal | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | 1000 | Derecho Internacional Privado | 48 | 32 | 80 | 4 | DER900 |
| DER | 1001 | Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 1002 | Ética del Abogado | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ADM | 180 | Emprendedurismo | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| DER | 1002 | Derecho Procesal V | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 208 | 160 | 368 | 18 |
ONCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | 1100 | Derecho Tributario | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 1101 | Derecho Marítimo | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| DER | 1102 | Propiedad Intelectual y Derecho de Autor | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| REM | 105 | Gerencia y Toma de Decisiones | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 176 | 128 | 304 | 15 |
DOCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER | 1200 | Consultorio Jurídico II | 32 | 128 | 160 | 6 | |
| DER | 1201 | Opción de Graduación (Examen, Tesis, Dos Asignaturas de Postgrado o dos Monografías) TOTAL Calle Manuel Robles Teléfono: 9833915 Celular: Correo: [email protected] | 32 | 128 | 160 | 6 | |
| SUB TOTAL | 64 | 256 | 320 | 12 | |||
| TOTAL 2320 1568 3888 194 | 2320 | 1568 | 3888 | 194 |
Más Información
Requisitos de Graduación
- Índice poseer un índice que no sea inferior de 1.00
- Haber aprobado todas las asignaturas y actividades curriculares establecidas en el respectivo plan de Estudios.
- Examen de Inglés: Haber aprobado el Examen de suficiencia del idioma de Ingles
- Trabajo Final: completar la opción de graduación de su elección consistente en:
- Examen, Tesis, 2 Asignaturas de Postgrados, Practica Profesional ó Dos Monografías
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | USD 75.00 |
| Matrículas | USD 32.00 (12 /Cuatrimestres) |
| 51 asignaturas | USD 175.00 Cada asignatura |
| Opción de Grado | USD 250.00 |
| Diploma y porta Diploma | USD 300.00 |
| Gastos De Graduación | USD 75.00 |
| Total | USD 10,184.00 |
Precio promocional vigente
Consulta con Maruquel Martínez
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6354-9142

