← Volver a la oferta académica
UDELLPA · Licenciatura
Licenciatura en Administración de Empresas
Consulta precio promocional por WhatsAppResoluciónResolución CTDA-165-2022 del 29 de junio de 2022
ProgramaLicenciatura
Duración4 Años
ModalidadVirtual asincrónica
AsesoraThays Francisco · +507 6581-4275
Descripción de la carrera
Programa
Licenciatura
Duración
4 Años
Modalidad
Virtual asincrónica
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA VIRTUAL ASINCRÓNICA El aprendizaje asincrónico consiste en un modelo pedagógico que no sucede en tiempo real. Esta modalidad se da por medio de recursos y materiales educativos previamente elaborados por los docentes, a los cuales tienen acceso los estudiantes en cualquier momento y lugar, lo que permite aprender a su propio ritmo.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Bachiller
- Copia de créditos de Bachiller
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Copia de Diploma Universitario (si los tiene, para convalidaciones)
- Copia de créditos universitarios (si los tiene, para convalidaciones)
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Perfil del Egresado
CONOCER
- Conocerá las Bases del proceso administrativo, empresarial, de gestión pública.
- Velará por el cumplimiento del contexto legal que regula a las organizaciones
- Aplicará los Fundamentos y técnicas de la administración
- Implementará metodologías y técnicas para la formulación, evaluación e implementación de proyectos empresariales.
- Implementará metodologías y técnicas para la elaboración de estudios estratégicos en organizaciones privadas y públicas.
- Conocerá las técnicas de prospectiva de escenarios que permitan evaluar los aspectos de calidad y productividad
- Aplicará los fundamentos y técnicas en mercadotecnia, en finanzas, en manejo del capital humano y de administración de operaciones.
- Aplicará las técnicas administrativas orientadas a la prestación de servicios.
- Utilizará las Matemáticas y la estadística para la toma de decisiones en administración
- Utilizará las Herramientas para la adecuada toma de decisiones.
- Integrará los sistemas de evaluación e indicadores de la gestión en las organizaciones.
- Tendrá Conocimiento del idioma inglés en el nivel intermedio.
- Mantendrá los principios para la argumentación oral y la expresión escrita.
HACER
- Analizar y evaluar el impacto global de los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales en la empresa.
- Tomar decisiones con base en el análisis e interpretación de alternativas.
- Diseñar y utilizar sistemas de información administrativa así como del empleo de las tecnologías de información para una administración eficaz.
- Analizará y diseñará propuestas estratégicas que den orientación a las actividades de la empresa así como evaluar el desempeño de la organización en forma integral en cada una de sus áreas y procesos.
- Desarrollará destrezas para la dirección de grupos de trabajo en las organizaciones.
- Desarrollará nuevas empresas con enfoque creativo e innovador que permitan el autoempleo.
- Creará modernos y funcionales sistemas administrativos para soportar las operaciones empresariales.
- Prospectará a la empresa ante nuevos y complejos escenarios.
- Expresarse de manera correcta y efectiva en forma oral, escrita y no verbal.
- Identificará necesidades de capacitación en las empresas para diseñar y proponer planes y programas de capacitación.
- Integrará y evaluará proyectos de la gestión pública.
VIVIR
- Estará dispuesto hacia el trabajo en equipo.
- Poseerá ética en la vida personal y profesional.
- Mantendrá la compatibilidad entre las metas de la organización y las expectativas de quienes reciben sus productos
- Mantendrá la armonía de las actividades de la organización con el medio en el que las desarrolla
- Mantener una actitud crítica, reflexiva y propositiva
SER
- Será flexible y obtendrá apertura al cambio
- Será proactivo en su desempeño profesional.
- Será Creativo.
- Será responsable ante los problemas sociales y del medio ambiente.
Plan de Estudios
Resolución CTDA-165-2022 del 29 de junio de 2022
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO | 100 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| HIS | 100 | HISTORIA DE PANAMÁ | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| ESP | 100 | ESPAÑOL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| ING | 100 | INGLÉS I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| AMB | 100 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| CON | 100 | CONTABILIDAD I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 208 | 64 | 272 | 15 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT | 100 | MATEMÁTICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ADM | 100 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| ESP | 120 | ESPAÑOL II | 48 | 0 | 48 | 3 | ESP100 |
| ING | 120 | INGLÉS II | 32 | 32 | 64 | 3 | ING100 |
| CON | 120 | CONTABILIDAD II | 32 | 32 | 64 | 3 | CON100 |
| SUB TOTAL | 192 | 96 | 288 | 15 |
TERCER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 191 | CULTURA ORGANIZACIONAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| ING | 130 | INGLÉS III | 32 | 32 | 64 | 3 | ING120 |
| CON | 130 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | CON120 |
| ADM | 120 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II | 48 | 0 | 48 | 3 | ADM100 |
| MAT | 120 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 48 | 0 | 48 | 3 | ADM100 |
| ADM | 140 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 48 | 0 | 48 | 3 | ADM100 |
| SUB TOTAL | 256 | 64 | 320 | 18 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LID | 100 | LIDERAZGO Y VALORES | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| EST | 100 | ESTADÍSTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | MAT100 |
| MER | 250 | ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS | 48 | 0 | 48 | 3 | CON150 |
| ING | 140 | INGLÉS IV | 32 | 32 | 64 | 3 | ING130 |
| CON | 140 | CONTABILIDAD FINANCIERA | 32 | 32 | 64 | 3 | CON130 |
| SUB TOTAL | 192 | 96 | 288 | 15 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN | 100 | MONEDA, CRÉDITO Y BANCA | 48 | 0 | 48 | 3 | CON140 |
| CON | 141 | PROCESOS DE COMPRAS | 48 | 0 | 48 | 3 | ADM120 |
| CON | 150 | MERCADEO | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| FIN | 100 | FINANZAS | 48 | 0 | 48 | 3 | MAT120 |
| ING | 150 | INGLÉS V | 32 | 32 | 64 | 3 | ING140 |
| DER | 200 | DERECHO TRIBUTARIO | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 256 | 64 | 320 | 18 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 110 | FINANZAS PUBLICAS | 48 | 0 | 48 | 3 | FIN100 |
| BAN | 110 | PROCESOS BANCARIOS | 16 | 32 | 48 | 2 | BAN100 |
| CON | 150 | CONTABILIDAD TRIBUTARIA | 32 | 32 | 64 | 3 | FIN100 |
| MER | 150 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 32 | 32 | 64 | 3 | CON150 |
| ADM | 140 | CONTROL Y GERENCIA | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 100 | DERECHO LABORAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 224 | 96 | 320 | 17 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | 100 | PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| REM | 101 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ADM | 141 | ETICA PROFESIONAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| CON | 170 | PRESUPUESTO Y PRONÓSTICO DE VENTAS | 32 | 32 | 64 | 3 | CON120 |
| SUB TOTAL | 160 | 64 | 224 | 12 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT | 100 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| DER | 300 | DERECHO COMERCIAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| ADM | 160 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 32 | 32 | 64 | 3 | EST100 |
| ING | 160 | INGLÉS VI | 32 | 32 | 64 | 3 | ING150 |
| ADM | 170 | COMERCIO Y COMPETITIVIDAD | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 208 | 64 | 272 | 15 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | 115 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| FIN | 130 | SISTEMAS FINANCIEROS | 48 | 0 | 48 | 3 | FIN110 |
| ADM | 180 | EMPRENDEDURISMO | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| REM | 102 | INFORMÁTICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 176 | 32 | 208 | 12 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 190 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | ADM131 |
| ADM | 130 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| ADM | 194 | INSTITUCIONES POLÍTICAS GUBERNAMENTALES | 48 | 0 | 48 | 3 | ADM170 |
| ADM | 192 | GERENCIA Y TOMA DE DECISIONES | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| FIN | 100 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 48 | 0 | 48 | 3 | MAT120 |
| SUB TOTAL | 208 | 64 | 272 | 15 |
ONCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 131 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II | 32 | 32 | 64 | 3 | ADM130 |
| REM | 103 | REDES SOCIALES EN LAS EMPRESAS | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| MER | 320 | RELACIONES PÚBLICAS | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| MER | 270 | GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE | 64 | 0 | 64 | 4 | ADM150 |
| SUB TOTAL | 160 | 64 | 224 | 12 |
DOCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 200 | OPCIÓN DE GRADUACIÓN (EXAMEN, TESIS, DOS ASIGNATURAS DE POSTGRADO, PRÁCTICA PROFESIONAL O DOS MONOGRAFÍAS) TOTAL | 32 | 128 | 160 | 6 | I-XI Cuatrimestre |
| SUB TOTAL | 32 | 128 | 160 | 6 | |||
| TOTAL 2272 896 3168 170 | 2272 | 896 | 3168 | 170 |
Más Información
Requisitos de Graduación
- Índice poseer un índice que no sea inferior de 1.00
- Haber aprobado todas las asignaturas y actividades curriculares establecidas en el respectivo plan de Estudios.
- Examen de Inglés: Haber aprobado el Examen de suficiencia del idioma de Inglés
- Trabajo Final: completar la opción de graduación de su elección consistente en:
- Examen, Tesis, 2 Asignaturas de Posgrados, Practica Profesional ó Dos Monografías
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | USD 75.00 |
| Matrículas | USD 32.00 (12/ cuatrimestres) |
| 56 asignaturas | USD 120.00 cada asignatura |
| Opción de Grado | USD 250.00 |
| Diploma y porta Diploma | USD 300.00 |
| Gastos De Graduación | USD 75.00 |
| Total | USD 7,804.00 |
Precio promocional vigente
Consulta con Thays Francisco
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6581-4275

