← Volver a la oferta académica
UDELLPA · Licenciatura
Licenciatura en Ciencias de la Educación
Consulta precio promocional por WhatsAppResoluciónResolución CTDA-92-2023 del 29 de marzo de 2023
ProgramaLicenciatura
Duración4 Años
ModalidadVirtual asincrónica
AsesoraYatzury Mendoza · +507 6891-2803
Descripción de la carrera
Programa
Licenciatura
Duración
4 Años
Modalidad
Virtual asincrónica
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA VIRTUAL ASINCRÓNICA El aprendizaje asincrónico consiste en un modelo pedagógico que no sucede en tiempo real. Esta modalidad se da por medio de recursos y materiales educativos previamente elaborados por los docentes, a los cuales tienen acceso los estudiantes en cualquier momento y lugar, lo que permite aprender a su propio ritmo.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Bachiller
- Copia de créditos de Bachiller
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Copia de Diploma Universitario (si los tiene, para convalidaciones)
- Copia de créditos universitarios (si los tiene, para convalidaciones)
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Perfil del Egresado
CONOCER
- Promoverá la innovación y mejora en materia de enseñanza-aprendizaje
- Desarrollar habilidades para realizar trabajos de planeación, desarrollo y evaluación tanto del sistema en su conjunto, como de las variables que lo constituyen.
- Comprenderá los principales principios filosóficos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos que fundamentan al fenómeno educativo en general y a la educación media.
- Velará por el cumplimiento del contexto legal que regula a las instituciones educativos
- Implementará metodologías y técnicas para la formulación, evaluación e implementación de proyectos educativos.
- Conocerá las condiciones que le permitan comprender el proceso de aprendizaje de los jóvenes y de los adultos en educación media.
- Planifica y desarrolla investigaciones educativas, que aportan información pertinente, válida y confiable para la solución de problemas educativos a nivel de aula y la institución.
- Aplica dinámicas de grupo para la mejora del clima de aula.
- Utilizará las Herramientas para la adecuada toma de decisiones.
- Integrará los sistemas de evaluación e indicadores de la gestión en las organizaciones.
- Tendrá conocimiento del idioma inglés en el nivel intermedio.
- Fomenta la capacidad de raciocinio del estudiante universitario y estimula sus capacidades críticas, el espíritu investigativo, la motivación para seguir estudiando y aprendiendo durante toda la vida.
HACER
- Construirá un marco de lectura integral, que promueva la articulación de los aportes propios del campo de investigación del campo de la Educación Media con los contextos cotidianos de la labor docente en el marco de una disciplina específica.
- Diseñará estrategias institucionales de articulación de las funciones de docencia, extensión e investigación.
- Promoverá estrategias que permitan analizar e intervenir en contextos de enseñanza y de aprendizajes diversos para resolver problemas educativos en entornos complejos y dinámicos, generando procesos de innovación educativa.
- Participará en equipos interdisciplinarios con el fin de construir conocimiento sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel universitario, sus problemáticas y alternativas de mejoramiento.
VIVIR
- Estará dispuesto hacia el trabajo en equipo.
- Poseerá ética en la vida personal y profesional.
- Mantendrá la compatibilidad entre las metas y las expectativas de quienes reciben las enseñanzas.
- Mantendrá la armonía de las actividades de la organización con el medio en el que las desarrolla.
- Mantendrá una actitud analítica.
SER
- Será flexible y obtendrá apertura al cambio
- Será creativo
- Será responsable ante los problemas sociales y del medioambiente
- Comprende que el ejercicio de la docencia universitaria es un proceso que debe renovarse constantemente.
- Aprecia su profesión como función social y asume su ejercicio por vocación
EMPRENDER
- Demuestra compromiso con la calidad
- Promueve el desarrollo sustentable del ambiente.
- Manifiesta y promueve la actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la profesión.
- Formula, gestiona, participa y ejecuta proyectos.
- Propicia la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos.
- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización
- Es persistente en el logro de objetivos.
- Tiene profunda conciencia social y respeto por el medio ambiente y la persona humana.
- Tiene liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo
- Busca, identifica y aprovecha las oportunidades de negocios dentro del mercado en el que se desarrolla
Plan de Estudios
Resolución CTDA-92-2023 del 29 de marzo de 2023
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAM | 100 | BASES INTRODUCTORIAS A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 100 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| VAM | 303 | FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| VAM | 304 | HISTORIA DE LA EDUCACION EN PANAMÁ | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 101 | TEORÍAS DEL APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 176 | 160 | 336 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | 102 | OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| VAM | 903 | PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| CIE | 103 | DIDÁCTICA GENERAL | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| CIE | 104 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| HIS | 100 | HISTORIA DE PANAMÁ | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| SUB TOTAL | 224 | 96 | 320 | 17 |
TERCER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | 200 | PRÁCTICA DEL AULA I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 105 | FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| VAM | 502 | INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| GEO | 100 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| CIE | 106 | CURRICULUM | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| CIE | 107 | PEDAGOGÍA GENERAL | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | 108 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| ING | 100 | INGLÉS I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 109 | PEDAGOGÍA SOCIAL | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| ESP | 100 | ESPAÑOL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| CIE | 300 | PRÁCTICA DEL AULA II | 32 | 32 | 64 | 3 | VAM302 |
| SUB TOTAL | 208 | 128 | 336 | 17 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 120 | INGLÉS II | 32 | 32 | 64 | 3 | ING100 |
| EST | 100 | ESTADÍSTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| MAT | 100 | MATEMÁTICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| VAM | 200 | PSICOPEDAGOGÍA DEL DESARROLLO | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 110 | PLANEAMIENTO DIDÁCTICO | 48 | 64 | 112 | 5 | |
| VAM | 600 | EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 208 | 224 | 432 | 20 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB | 100 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| VAM | 601 | ATENCIÓN Y CUIDADO DEL NIÑO | 32 | 32 | 64 | 3 | VAM501 |
| ING | 130 | INGLÉS III | 32 | 32 | 64 | 3 | ING120 |
| CIE | 111 | LEGISLACIÓN EDUCATIVA | 48 | 64 | 112 | 5 | |
| VAM | 803 | PERFIL DOCENTE Y PROFESIONAL DEL MAESTRO TOTAL DEL TECNICO EDUCACIÓN PRIMARIA | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
| TOTAL DEL TECNICO EDUCACIÓN PRIMARIA 1248 896 42144 106 | 1248 | 896 | 42144 | 106 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | 112 | ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| ING | 140 | INGLÉS IV | 32 | 32 | 64 | 3 | ING130 |
| ADM | 141 | ETICA PROFESIONAL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| VAM | 700 | METODOLOGÍA DE JUEGO TRABAJO I | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| CIE | 113 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y COMPARADA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 208 | 96 | 304 | 16 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 150 | INGLÉS V | 32 | 32 | 64 | 3 | ING140 |
| VAM | 800 | METODOLOGÍA DE JUEGO TRABAJO II | 48 | 0 | 48 | 3 | VAM700 |
| VAM | 503 | DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 114 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| VAM | 805 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 192 | 96 | 288 | 15 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAM | 900 | DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| VAM | 504 | ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 115 | SOCIOLOGÍA EDUCATIVA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| VAM | 604 | DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE II | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 116 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 176 | 128 | 304 | 15 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT | 1001 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| VAM | 1003 | TALLER DE TEATRO | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| VAM | 1002 | PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL EN EDUCACIÓN | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| VAM | 1000 | INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| CIE | 116 | HIGIENE MENTAL Y CULTURA DE PAZ | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 208 | 64 | 272 | 15 |
ONCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAM | 1100 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| VAM | 501 | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| VAM | 1101 | ORIENTACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL PARA PADRES Y DOCENTES EN EDUCACIÓN | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| CIE | 117 | RECURSOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA | 48 | 64 | 112 | 5 | |
| SUB TOTAL | 144 | 128 | 272 | 13 |
DOCE CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAM | 1200 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II | 48 | 0 | 48 | 3 | VAM1100 |
| VAM | 1104 | TALLER DE MÚSICA | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| ADM | 200 | OPCIÓN DE GRADUACIÓN (EXAMEN, TESIS, DOS ASIGNATURAS DE POSTGRADO, PRÁCTICA PROFESIONAL O DOS MONOGRAFÍAS) TOTAL | 32 | 128 | 160 | 6 | I-XI Cuatrimestre |
| SUB TOTAL | 96 | 160 | 256 | 11 | |||
| TOTAL 2272 1568 3840 191 | 2272 | 1568 | 3840 | 191 |
Más Información
Requisitos de Graduación
- Índice poseer un índice que no sea inferior de 1.00
- Haber aprobado todas las asignaturas y actividades curriculares establecidas en el respectivo plan de Estudios.
- Examen de Inglés: Haber aprobado el Examen de suficiencia del idioma de Inglés
- Trabajo Final: completar la opción de graduación de su elección consistente en:
- Examen, Tesis, 2 Asignaturas de Postgrados, Practica Profesional y Dos Monografías
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | USD 75.00 |
| Matrículas | USD 32.00 (12/Cuatrimestres) |
| 58 asignaturas | USD 120.00 cada asignatura |
| Opción de Grado | USD 250.00 |
| Diploma y porta Diploma | USD 300.00 |
| Gastos De Graduación | USD 75.00 |
| Total | USD 8,044.00 |
Precio promocional vigente
Consulta con Yatzury Mendoza
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6891-2803

