← Volver a la oferta académica
UDELLPA · Doctorado
Doctorado en Educación con Énfasis en Currículum
Consulta precio promocional por WhatsAppResoluciónResolución CTDA-31-2024 del 7 de febrero de 2024
ProgramaDoctorado
Duración3 Años
ModalidadVirtual asincrónica
AsesoraThays Francisco · +507 6581-4275
Descripción de la carrera
Programa
Doctorado
Duración
3 Años
Modalidad
Virtual asincrónica
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA VIRTUAL ASINCRÓNICA El aprendizaje asincrónico consiste en un modelo pedagógico que no sucede en tiempo real. Esta modalidad se da por medio de recursos y materiales educativos previamente elaborados por los docentes, a los cuales tienen acceso los estudiantes en cualquier momento y lugar, lo que permite aprender a su propio ritmo.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Maestría
- Copia de créditos de Maestría
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Copia de Diploma Universitario (si los tiene, para convalidaciones)
- Copia de créditos universitarios (si los tiene, para convalidaciones)
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Plan de Estudios
Resolución CTDA-31-2024 del 7 de febrero de 2024
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 100 | Retos y Desafíos de la Educación Superior | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 101 | Taller de Tesis I (Problema de Investigación) | 16 | 192 | 208 | 7 | |
| DOC | 102 | Fundamentos Éticos y Sociológicos de la Educación | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 200 | Taller de Tesis II (Estado del arte) | 16 | 192 | 208 | 7 | DOC101 |
| DOC | 201 | Evaluación del Aprendizaje en el Nivel Superior | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 202 | Estadística | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
TERCERO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 300 | Taller de Tesis III (Marco Referencial) | 16 | 192 | 208 | 7 | DOC200 |
| DOC | 301 | Educación Intercultural y Comparada | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 302 | Elaboración de Artículos Científicos | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 400 | Taller de Tesis IV (Marco Metodológico) | 16 | 192 | 208 | 7 | DOC300 |
| DOC | 401 | Administración y Organización Educativa | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 402 | Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 500 | Taller de Tesis V (Análisis de Resultados) | 48 | 288 | 336 | 7 | DOC400 |
| DOC | 501 | Fundamentos y Tendencias del Curriculum | 48 | 48 | 96 | 2 | |
| DOC | 502 | Teorías del Curriculum | 48 | 48 | 96 | 2 | |
| SUB TOTAL | 144 | 384 | 528 | 11 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 600 | Taller de Tesis VI (Propuesta) | 48 | 288 | 336 | 7 | DOC500 |
| DOC | 601 | Planificación Curricular | 48 | 48 | 96 | 2 | |
| DOC | 602 | Coordinación de grupo y/o línea de investigación | 48 | 48 | 96 | 2 | |
| DOC | 603 | Tutoría y Dirección de Tesis | 48 | 48 | 96 | 2 | |
| SUB TOTAL | 192 | 432 | 624 | 13 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 700 | Pasantía Nacional (Opcional) e internacional (Obligatoria) | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 16 | 32 | 48 | 2 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 800 | Disertación Participación en la Comunidad Académica | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 16 | 32 | 48 | 2 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 900 | Tesis de Investigación (Defensa) TOTAL | 16 | 288 | 304 | 10 | Todas las anteriores |
| SUB TOTAL | 16 | 288 | 304 | 10 | |||
| TOTAL 1056 2880 3936 82 | 1056 | 2880 | 3936 | 82 |
Más Información
Requisitos de Graduación
- Culminación de una investigación original en el campo de la especialización, que debe desarrollarse a lo largo del programa.
- Publicación de dos artículos científicos en revistas científicas, al menos una indexada.
- Presentación del trabajo de investigación en al menos un evento internacional con sede en Panamá o en otro país.
- Poseer un índice académico mínimo de 2.0 para graduarse o el equivalente a la calificación de B en promedio del índice académico en los cursos del plan de estudio.
- Presentar examen de suficiencia del idioma inglés u otro idioma internacional
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | USD 150.00 |
| Matrículas | USD 50.00 (9/Cuatrimestres) |
| Seguro | USD 7.00 (9/Cuatrimestres) |
| 82 créditos | USD 135.00 por crédito |
| Plataforma | USD 40.00 (9/Cuatrimestres) |
| Tesis | USD 1,000.00 |
| Diploma y porta Diploma | USD 500.00 |
| Gastos De Graduación | USD 125.00 |
| Total | USD 14,618.00 |
Precio promocional vigente
Consulta con Thays Francisco
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6581-4275

