← Volver a la oferta académica
UDELLPA · Maestría
Maestría en Educación con Énfasis en Educación Inclusiva
Consulta precio promocional por WhatsAppResoluciónResolución CTDA-139-2026 del 9 de junio de 2026
ProgramaMaestría
Duración1 año
ModalidadVirtual asincrónica
AsesoraThays Francisco · +507 6581-4275
Descripción de la carrera
Programa
Maestría
Duración
1 año
Modalidad
Virtual asincrónica
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA VIRTUAL ASINCRÓNICA El aprendizaje asincrónico consiste en un modelo pedagógico que no sucede en tiempo real. Esta modalidad se da por medio de recursos y materiales educativos previamente elaborados por los docentes, a los cuales tienen acceso los estudiantes en cualquier momento y lugar, lo que permite aprender a su propio ritmo.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Licenciatura
- Copia de créditos de Licenciatura
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Copia de Diploma Universitario (si los tiene, para convalidaciones)
- Copia de créditos universitarios (si los tiene, para convalidaciones)
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Plan de Estudios
Resolución CTDA-139-2026 del 9 de junio de 2026
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 100 | Liderazgo Transformacional y Coaching Educativo | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SDI | 101 | Paradigmas y Teorías de la Educación | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| PED | 302 | Desarrollo Humano y Aprendizaje | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SDI | 103 | Fundamentos de Investigación Educativa | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 192 | 0 | 192 | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INN | 302 | Transformación social y cambio pedagógico | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| ADB | 104 | Ética Docente | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| AHY | 300 | Calidad Educativa | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SDI | 201 | Herramientas Digitales y Creación de Contenidos | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SDI | 202 | Diseño y Evaluación de Proyectos de Intervención Educativa | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 240 | 0 | 240 | 15 |
TERCER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 300 | Fundamentos de la Educación Inclusiva y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SDI | 301 | Modelos y enfoques de atención a la diversidad | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SDI | 302 | Estrategias y herramientas de apoyo para distintos tipos de discapacidad (física, sensorial, intelectual, neurodivergencia) | 48 | 64 | 112 | 5 | |
| SDI | 303 | Proyecto de Grado | 64 | 256 | 320 | 12 | |
| SUB TOTAL | 208 | 320 | 528 | 23 |
Más Información
Requisitos de Graduación
- Mantener sus estudios sus estudios un promedio de 81 % equivalente a un índice por periodo acumulativo no menor de 2.0
- Tener una calificación mínima de 81 puntos equivalentes a B en cada una de las asignaturas
- Examen general de conocimientos sin valor de créditos
- Práctica profesional en títulos cuya idoneidad lo requiera.
- Sustentación de un Proyecto Final que Incluya la aplicación de los conocimientos de la especialización.
- Estar paz y salvo por todo concepto de la Facultad.
- Cumplir con los requisitos académicos y administrativos, en Término que no exceda a los cuatro años de permanencia en el programa.
- Segundo Idioma: Demostrar conocimientos de un segundo idioma reconocido por la UNESCO
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | USD 300.00 |
| Matrículas | USD 300.00 (3 /Cuatrimestres) |
| 12 asignaturas | USD 380.00 Cada asignatura |
| Plataforma | USD 180.00 |
| Total | USD 5,940.00 |
| Opción de Graduación | USD 400.00 |
| Diploma y Porta Diploma | USD 550.00 |
| Gastos de Graduación (Opcional) | USD 75.00 |
Precio promocional vigente
Consulta con Thays Francisco
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6581-4275

