← Volver a la oferta académica
ResoluciónResolución CTDA-89-2023 del 29 de marzo de 2023
ProgramaTécnico
Duración2 años
ModalidadVirtual asincrónica
AsesoraYatzury Mendoza · +507 6891-2803
Descripción de la carrera
Programa
Técnico
Duración
2 años
Modalidad
Virtual asincrónica
Metodología
Usamos la METODOLOGÍA VIRTUAL ASINCRÓNICA El aprendizaje asincrónico consiste en un modelo pedagógico que no sucede en tiempo real. Esta modalidad se da por medio de recursos y materiales educativos previamente elaborados por los docentes, a los cuales tienen acceso los estudiantes en cualquier momento y lugar, lo que permite aprender a su propio ritmo.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Bachillerato
- Copia de créditos de Bachiller
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Copia de Diploma Universitario (si los tiene, para convalidaciones)
- Copia de créditos universitarios (si los tiene, para convalidaciones)
- Dos Fotos Tamaño Carnet.
Plan de Estudios
Resolución CTDA-89-2023 del 29 de marzo de 2023
PRIMER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAM | 100 | BASES INTRODUCTORIAS A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 100 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| VAM | 303 | FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| VAM | 304 | HISTORIA DE LA EDUCACION EN PANAMÁ | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 101 | TEORÍAS DEL APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 176 | 160 | 336 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | 102 | OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| VAM | 903 | PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| CIE | 103 | DIDÁCTICA GENERAL | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| CIE | 104 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| HIS | 100 | HISTORIA DE PANAMÁ | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| SUB TOTAL | 224 | 96 | 320 | 17 |
TERCER CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | 200 | PRÁCTICA DEL AULA I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 105 | FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| VAM | 502 | INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| GEO | 100 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| CIE | 106 | CURRICULUM | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| CIE | 107 | PEDAGOGÍA GENERAL | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| SUB TOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | 108 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| ING | 100 | INGLÉS I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 109 | PEDAGOGÍA SOCIAL | 48 | 32 | 80 | 4 | |
| ESP | 100 | ESPAÑOL | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| CIE | 300 | PRÁCTICA DEL AULA II | 32 | 32 | 64 | 3 | VAM302 |
| SUB TOTAL | 208 | 128 | 336 | 17 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 120 | INGLÉS II | 32 | 32 | 64 | 3 | ING100 |
| EST | 100 | ESTADÍSTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| MAT | 100 | MATEMÁTICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| VAM | 200 | PSICOPEDAGOGÍA DEL DESARROLLO | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| CIE | 110 | PLANEAMIENTO DIDÁCTICO | 48 | 64 | 112 | 5 | |
| VAM | 600 | EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO | 32 | 32 | 64 | 3 | |
| SUB TOTAL | 208 | 224 | 432 | 20 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB | 100 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| VAM | 601 | ATENCIÓN Y CUIDADO DEL NIÑO | 32 | 32 | 64 | 3 | VAM501 |
| ING | 130 | INGLÉS III | 32 | 32 | 64 | 3 | ING120 |
| CIE | 111 | LEGISLACIÓN EDUCATIVA | 48 | 64 | 112 | 5 | |
| VAM | 803 | PERFIL DOCENTE Y PROFESIONAL DEL MAESTRO TOTAL DEL TECNICO EDUCACIÓN PRIMARIA | 48 | 0 | 48 | 3 | |
| SUB TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
| TOTAL DEL TECNICO EDUCACIÓN PRIMARIA 1248 896 42144 106 | 1248 | 896 | 42144 | 106 |
Más Información
Requisitos de Graduación
- Índice poseer un índice que no sea inferior de 1.00
- Haber aprobado todas las asignaturas y actividades curriculares establecidas en el respectivo plan de Estudios.
Costo del Programa
| Detalle | Costo |
| Inscripción | USD 75.00 |
| Matrículas | USD 32.00 (6/Cuatrimestres) |
| 32 asignaturas | USD 120.00 Cada asignatura |
| Diploma y porta Diploma | USD 150.00 |
| Gastos de Graduación | USD 75.00 |
| Total | USD 4,332.00 |
Precio promocional vigente
Consulta con Yatzury Mendoza
Consultar precio promocional por WhatsApp
WhatsApp: +507 6891-2803

