- Category:
Doctorado en Educación con Énfasis en Preescolar y la Primera Infancia
Programa doctoral orientado a la investigación, la innovación pedagógica y el desarrollo de propuestas para fortalecer la educación preescolar y la primera infancia.
Descripción de la carrera
El Doctorado en Educación con Énfasis en Preescolar y la Primera Infancia es un programa de alto nivel orientado al desarrollo de competencias investigativas, académicas y profesionales para analizar, diseñar y promover procesos educativos vinculados al desarrollo infantil temprano, la educación preescolar y la primera infancia.
Metodología
Usamos la metodología virtual asincrónica. El aprendizaje asincrónico consiste en un modelo pedagógico que no sucede en tiempo real. Esta modalidad se da por medio de recursos y materiales educativos previamente elaborados por los docentes, a los cuales tienen acceso los estudiantes en cualquier momento y lugar, lo que permite aprender a su propio ritmo.
Modalidad
Virtual asincrónica, flexible y adaptable al ritmo del estudiante.
Duración
3 años distribuidos en nueve cuatrimestres académicos.
Créditos
82 créditos en total, según el plan de estudio del programa.
Requisitos de Ingreso
- Formulario de Inscripción.
- Copia del Diploma de Maestría.
- Copia de créditos de Maestría.
- Copia de Cédula de identidad personal.
- Copia de Diploma Universitario, si los tiene, para convalidaciones.
- Copia de créditos universitarios, si los tiene, para convalidaciones.
- Dos fotos tamaño carnet.
Perfil del Egresado
CONOCER
- Analiza los fundamentos teóricos, metodológicos y éticos de la educación preescolar y el desarrollo infantil temprano.
- Comprende políticas, modelos pedagógicos y enfoques contemporáneos aplicados a la primera infancia.
- Domina herramientas de investigación aplicadas a problemáticas de educación preescolar y primera infancia.
HACER
- Diseña propuestas curriculares y estrategias educativas pertinentes para la educación preescolar.
- Formula, ejecuta y evalúa proyectos educativos orientados al desarrollo integral de la primera infancia.
- Desarrolla investigaciones originales vinculadas al campo de la educación preescolar y la primera infancia.
SER
- Actúa con ética, responsabilidad social y compromiso con la equidad educativa.
- Muestra liderazgo académico, actitud crítica, apertura al cambio e innovación.
- Promueve ambientes educativos respetuosos, colaborativos y centrados en el desarrollo integral del niño.
EMPRENDER
- Gestiona proyectos de investigación, innovación y mejora institucional.
- Participa en redes académicas, eventos científicos y comunidades de aprendizaje.
- Contribuye al desarrollo de propuestas transformadoras para la educación preescolar y la primera infancia.
Plan de Estudios
Doctorado en Educación con Énfasis en Preescolar y la Primera Infancia. Resolución CTDA-61-2026 del 25 de marzo de 2026.
CUATRIMESTRE I
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 100 | Retos y Desafíos de la Educación Superior | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 101 | Taller de Tesis I (Problema de Investigación) | 16 | 192 | 208 | 7 | |
| DOC | 102 | Fundamentos Éticos y Sociológicos de la Educación | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
CUATRIMESTRE II
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 200 | Taller de Tesis II (Estado del arte) | 16 | 192 | 208 | 7 | DOC101 |
| DOC | 201 | Evaluación del Aprendizaje en el Nivel Superior | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 202 | Estadística | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
CUATRIMESTRE III
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 300 | Taller de Tesis III (Marco Referencial) | 16 | 192 | 208 | 7 | DOC200 |
| DOC | 301 | Educación Intercultural y Comparada | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 302 | Elaboración de Artículos Científicos | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
CUATRIMESTRE IV
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 400 | Taller de Tesis IV (Marco Metodológico) | 16 | 192 | 208 | 7 | DOC300 |
| DOC | 401 | Administración y Organización Educativa | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 402 | Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
CUATRIMESTRE V
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 500 | Taller de Tesis V (Análisis de Resultados) | 16 | 192 | 208 | 7 | DOC400 |
| PAD | 5015 | Teorías del Desarrollo Infantil Temprano | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| PAD | 5025 | Políticas Públicas en Educación Preescolar | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 48 | 256 | 304 | 11 |
CUATRIMESTRE VI
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 600 | Taller de Tesis VI (Propuesta) | 16 | 192 | 208 | 7 | DOC500 |
| PAD | 6015 | Educación Preescolar Inclusiva y Diversa | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 602 | Coordinación de grupo y/o línea de investigación | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| DOC | 603 | Tutoría y Dirección de Tesis | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 64 | 288 | 352 | 13 |
CUATRIMESTRE VII
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 700 | Pasantía Nacional (Opcional) e internacional (Obligatoria) | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 16 | 32 | 48 | 2 |
CUATRIMESTRE VIII
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 800 | Disertación Participación en la Comunidad Académica | 16 | 32 | 48 | 2 | |
| SUB TOTAL | 16 | 32 | 48 | 2 |
CUATRIMESTRE IX
| ABR. | CÓD. | Denominación de la asignatura | Teóricas | Prácticas | Total de horas | Total de créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 900 | Tesis de Investigación (Defensa) | 16 | 288 | 304 | 10 | Todas las anteriores |
| SUB TOTAL | 16 | 288 | 304 | 10 | |||
| TOTAL DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PREESCOLAR Y LA PRIMERA INFANCIA | 352 | 1920 | 2272 | 82 |
Más Información
Requisitos de Graduación
- Culminación de una investigación original en el campo de la especialización, que debe desarrollarse a lo largo del programa.
- Publicación de dos artículos científicos en revistas científicas, al menos una indexada.
- Presentación del trabajo de investigación en al menos un evento internacional con sede en Panamá o en otro país.
- Poseer un índice académico mínimo de 2.0 para graduarse o el equivalente a la calificación de Buen promedio.
- Presentar examen de suficiencia del idioma inglés u otro idioma internacional.
Costo Promocional del Programa
| Detalle | Costo |
|---|---|
| Inscripción | USD 150.00 |
| Matrículas | USD 150.00 / 9 cuatrimestres |
| Seguro | USD 7.00 / 9 cuatrimestres |
| 82 créditos | USD 94.50 por crédito |
| Plataforma | USD 40.00 / 9 cuatrimestres — Gratis |
| Tesis | USD 1,000.00 |
| Diploma y porta Diploma | USD 500.00 |
| Total | USD 10,662.00 |
Opcional
| Gastos de Graduación | USD 125.00 |


